Date
Jour du match
vendredi 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
Gymnase Jacob 2 à 16 Avenue Ferrer 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Christian BIE | ||
Alexis CROIZET | ||
Mounir MOULAY | ||
Lenny CORMIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 20:30:00 18 oct. 2024 | TT-3 | 19 - 23 | LIVRY GARGAN EP 10 | Champ . Dép Départemental 2 |
2023-11-10 20:30:00 10 nov. 2023 | LIVRY GARGAN EP 6 | 25 - 17 | TT-3 | Champ . Dép Départementale 2 |
2023-09-29 20:30:00 29 sept. 2023 | LIVRY GARGAN EP 5 | 22 - 20 | TT-3 | Champ . Dép Départementale 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.