Date
Jour du match
vendredi 17 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
Gymnase Jacob 2 à 16 Avenue Ferrer 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphane BRUNELIERE | ||
Gilles GABAY | ||
Thomas ZAHARIEV | ||
Alexis ZAVADIL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 20:30:00 04 oct. 2024 | TT-2 | 24 - 18 | LIVRY GARGAN EP 7 | Champ . Dép Départemental 2 |
2024-02-02 20:30:00 02 févr. 2024 | LIVRY GARGAN EP 8 | 20 - 22 | TT-2 | Champ . Dép Départementale 2 |
2023-11-17 20:30:00 17 nov. 2023 | LIVRY GARGAN EP 3 | 28 - 14 | TT-2 | Champ . Dép Départementale 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.