Date
Jour du match
vendredi 02 février
Heure de rendez-vous
19H45
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
HALLE JEAN JAURES 12 Boulevard Jean Jaurès 93260 LES LILAS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
PHASE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphane BRUNELIERE | ||
Gilles GABAY | ||
Franck MILHET | ||
Olivier RIBAILLIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 20:30:00 04 oct. 2024 | LIVRY GARGAN EP 9 | 27 - 15 | TT-4 | Champ . Dép Départemental 2 |
2024-02-02 20:30:00 02 févr. 2024 | TT-4 | 20 - 22 | LIVRY GARGAN EP 6 | Champ . Dép Départementale 2 |
2023-11-10 20:30:00 10 nov. 2023 | LIVRY GARGAN EP 8 | 26 - 16 | TT-4 | Champ . Dép Départementale 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.