Date
Jour du match
vendredi 26 avril
Heure de rendez-vous
19H45
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
Gymnase Liberté 31 Rue Henri Langlois 93700 DRANCY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Balraj BEEHARRY | ||
Armand BENSOUSSAN | ||
Kacem FOUDILI | ||
Flora MOREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 20:30:00 18 oct. 2024 | DRANCY JA 9 | 25 - 17 | TT-1 | Champ . Dép |
2024-04-26 20:30:00 26 avril 2024 | DRANCY JA 6 | 25 - 17 | TT-1 | Champ . Dép D 1 |
2023-11-24 20:30:00 24 nov. 2023 | TT-1 | 20 - 22 | DRANCY JA 4 | Champ . Dép D 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.