Date
Jour du match
vendredi 06 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
Gymnase LA RAQUETTE Rue Du 19 Mars 1962 93200 SAINT DENIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier BUCHER | ||
François GUIGNARD | ||
Franck MILHET | ||
Flora MOREAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 20:30:00 04 oct. 2024 | TT-1 | 27 - 15 | SAINT DENIS TT93 8 | Champ . Dép |
2024-01-19 20:30:00 19 janv. 2024 | TT-1 | 24 - 18 | SAINT DENIS US93TT 8 | Champ . Dép D 1 |
2023-10-06 20:30:00 06 oct. 2023 | SAINT DENIS USTT93 3 | 25 - 17 | TT-1 | Champ . Dép D 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.