Date
Jour du match
vendredi 19 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
à HALLE JAURES
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H55
Lieu
HALLE JEAN JAURES 12 Boulevard Jean Jaurès 93260 LES LILAS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Phase 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Balraj BEEHARRY | ||
Armand BENSOUSSAN | ||
Olivier BUCHER | ||
Flora MOREAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 20:30:00 04 oct. 2024 | TT-1 | 27 - 15 | SAINT DENIS TT93 8 | Champ . Dép |
2024-01-19 20:30:00 19 janv. 2024 | TT-1 | 24 - 18 | SAINT DENIS US93TT 8 | Champ . Dép D 1 |
2023-10-06 20:30:00 06 oct. 2023 | SAINT DENIS USTT93 3 | 25 - 17 | TT-1 | Champ . Dép D 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.